dc.creator | Silva, M. | |
dc.creator | Foray, P. Y. | |
dc.creator | Tsuha, Cristina de H. C. | |
dc.creator | Yang, Zhongxuan X. | |
dc.creator | Jardine, Richard J. | |
dc.creator | Rimoy, Siya P. | |
dc.date | 2016-09-07T08:36:37Z | |
dc.date | 2016-09-07T08:36:37Z | |
dc.date | 2015 | |
dc.identifier | Silva, M., Foray, P., Tsuha, C.D.H.C., Yang, Z., Jardine, R. and Rimoy, S., ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN CÍCLICA ARENA-PILOTE BAJO CARGAS AXIALES EN CÁMARA DE CALIBRACIÓN. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.11810/3649 | |
dc.description | El análisis de la distribución de tensiones a lo largo de un pilote modelo sometido a cargas axiales estáticas y cíclicas en una cámara de calibración es presentado. Una alta instrumentación permite estudiar en detalle las interacciones a nivel de la interfaz arena/pilote. Detallamos los mecanismos que controlan el mejoramiento o degradación en la capacidad de pilotes según la amplitud y tipo de cargas cíclicas aplicadas. Se introduce un nuevo diagrama de estabilidad cíclica. | |
dc.language | other | |
dc.title | Análisis De La Interacción Cíclica Arena-Pilote Bajo Cargas Axiales En Cámara De Calibración | |
dc.type | Journal Article, Peer Reviewed |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |